- Главная
- Периферия и аксессуары
- Источники бесперебойного питания
Источники бесперебойного питания
Страница - 19
В наличии
Артикул: 2049897
| Температура окружающей среды | От -20 до +40 |
| Напряжение питания | 240 |
| Вес упаковки (ед) | 24.6 |
| Для моделей ИБП | EBM NA+ RTA 6/10K |
| Емкость | 4.8 |
43 647 ₽
В наличии
Артикул: 2166485
| Объем упаковки (ед) | 0.086429745 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SRVSE2KRIG2 |
| Бренд | SYSTEME ELECTRIC |
| Габариты | 0.739×0.565×0.207 |
| Вес нетто кг | 29.3 kg |
60 143 ₽
В наличии
Артикул: 2170014
| Объем упаковки (ед) | 0.04139275 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SMTSE2000TI |
| Бренд | SYSTEME ELECTRIC |
| Габариты | 0.545×0.245×0.31 |
| Вес нетто кг | 11.5 kg |
27 854 ₽
В наличии
Артикул: 1452268
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес упаковки (ед) | 0.014 |
| Полное Описание | IEC 60320 C13, 10A, 250V, угловая, разборная |
| Особенности/доп.информация | IEC 60320 C13, 10A, 250V |
| Модель | LAN-IEC-320-C13/90 |
197 ₽
В наличии
Артикул: 330958
| Количество в упаковке | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000048 |
| Вес упаковки (ед) | 0.01 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.08x0.03x0.02 |
| Высота упаковки (ед) | 0.02 |
94 ₽
В наличии
Артикул: 2049895
| Температура окружающей среды | От -20 до +40 |
| Напряжение питания | 240 |
| Вес упаковки (ед) | 26 |
| Для моделей ИБП | EBM NA+ TA 6K |
| Емкость | 3.6 |
39 864 ₽
В наличии
Артикул: 2170012
| Объем упаковки (ед) | 0.03534 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SMTSE1500TI |
| Бренд | SYSTEME ELECTRIC |
| Габариты | 0.475×0.24×0.31 |
| Вес нетто кг | 11.5 kg |
23 348 ₽
В наличии
Артикул: R0001697
| Температура окружающей среды | От -20 до +40 |
| Напряжение питания | 350 |
| Для моделей ИБП | NA+ TA 6K |
| Емкость | 3.6 |
| Бренд | IPPON |
39 864 ₽
В наличии
Артикул: 1773115
| Кол-во розеток2 | 18 |
| Тип розеток2 | C13 |
| Выходное напряжение (номинальное) | 220 |
| Длина кабеля подключения | 3 |
| Кол-во розеток1 | 6 |
39 846 ₽
В наличии
Артикул: 2166484
| Объем упаковки (ед) | 0.067732 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SRVSE1KRIG2 |
| Бренд | SYSTEME ELECTRIC |
| Габариты | 0.59×0.56×0.205 |
| Вес нетто кг | 18.6 kg |
40 391 ₽
В наличии
Артикул: 2170011
| Объем упаковки (ед) | 0.03607625 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SMTSE1500T |
| Бренд | SYSTEME ELECTRIC |
| Габариты | 0.475×0.245×0.31 |
| Вес нетто кг | 11.5 kg |
23 348 ₽
В наличии
Артикул: 2170010
| Объем упаковки (ед) | 0.03607625 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SMTSE1000TI |
| Бренд | SYSTEME ELECTRIC |
| Габариты | 0.475×0.245×0.31 |
| Вес нетто кг | 11.5 kg |
22 467 ₽
В наличии
Артикул: 2069980
| Напряжение питания | 192 |
| Объем упаковки (ед) | 0.003027375 |
| Вес упаковки (ед) | 0.2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.207x0.195x0.075 |
| ActionDesc | В Южную Африку с Ippon! |
12 878 ₽
В наличии
Артикул: 2054950
| Объем упаковки (ед) | 0.002475 |
| Вес упаковки (ед) | 1.7 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.495x0.1x0.05 |
| Страна производства | Китай |
| Модель | Innova RTA |
4 121 ₽
В наличии
Артикул: 2170008
| Объем упаковки (ед) | 0.03607625 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SMTSE1000T |
| Бренд | SYSTEME ELECTRIC |
| Габариты | 0.475×0.245×0.31 |
| Вес нетто кг | 11.5 kg |
22 467 ₽
В наличии
Артикул: 2054951
| Напряжение питания | 36 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00054375 |
| Вес упаковки (ед) | 0.299 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.125x0.087x0.05 |
| Емкость | 7 |
12 878 ₽
В наличии
Артикул: 2001840
| Количество фаз | 1/1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.08142575 |
| Вес упаковки (ед) | 19.5 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.595x0.595x0.23 |
| Размеры | 445x88x455мм |
21 210 ₽
В наличии
Артикул: 2061978
| Частота при питании от батареи | 46/64 |
| Напряжение при питании от батареи | 220-240 |
| Входной разъем | клеммная колодка |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 6.17 |
| Выходные розетки типа IEC320 С13, с батарейной поддержкой | 6 |
392 375 ₽
В наличии
Артикул: 2170019
| Объем упаковки (ед) | 0.03607625 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SMXSE2000TI |
| Тип | Комплект модернизации оборудования |
| Бренд | SYSTEME ELECTRIC |
| Габариты | 0.475×0.245×0.31 |
25 144 ₽
В наличии
Артикул: 383808
| Цвет | красный |
| Бренд | LANMASTER |
| Тип | Патч-корд |
| Бренд | LANMASTER |
| Габариты | 0.411×0.27×0.21 |
102 ₽
В наличии
Артикул: 2170016
| Объем упаковки (ед) | 0.04508 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SMTSE3000TI |
| Бренд | SYSTEME ELECTRIC |
| Габариты | 0.575×0.245×0.32 |
| Вес нетто кг | 11.5 kg |
43 984 ₽
В наличии
Артикул: 1892553
| Объем упаковки (ед) | 0.0163085 |
| Вес упаковки (ед) | 10.8 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.338x0.193x0.25 |
| Размеры | 148x178x298мм |
| Вес товара | 10.8 |
14 229 ₽
В наличии
Артикул: 2088216
| Количество фаз | 1/1 |
| Уровень шума | 45 |
| Серия | Skat |
| Объем упаковки (ед) | 0.011907 |
| Вес упаковки (ед) | 5.8 |
11 615 ₽
В наличии
Артикул: 2163432
| Состав пакета | Outlook, Word, Excel и PowerPoint |
| Количество устройств | 1 |
| Для Мас ОС | ДА |
| Для компьютера | ДА |
| Для ноутбука | ДА |
27 774 ₽
В наличии
Артикул: 2187127
| Количество фаз | 1/1 |
| Уровень шума | 40 |
| Серия | Electra |
| Объем упаковки (ед) | 0.0486 |
| Вес упаковки (ед) | 10.1 |
28 976 ₽
В наличии
Артикул: 2151381
| Объем упаковки (ед) | 0.125552 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2151381 |
| Бренд | IPPON |
| Габариты | 0.56×0.295×0.76 |
| Вес нетто кг | 10.76 kg |
176 165 ₽
В наличии
Артикул: 2187133
| Количество фаз | 1/1 |
| Уровень шума | 40 |
| Серия | Electra |
| Объем упаковки (ед) | 0.039732 |
| Вес упаковки (ед) | 10.1 |
30 008 ₽
В наличии
Артикул: 2187149
| Количество фаз | 1/1 |
| Уровень шума | 40 |
| Серия | Electra |
| Объем упаковки (ед) | 0.024453 |
| Вес упаковки (ед) | 10.1 |
19 560 ₽
В наличии
Артикул: 1469104
| Форм-фактор | 2.5" |
| Страна производства | Китай |
| Потребляемая мощность | 3.5 |
| Объем накопителя | 500 |
| Толщина товара | 6.8 |
22 644 ₽
В наличии
Артикул: 2149949
| Объем упаковки (ед) | 0.027528 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2149949 |
| Тип | Варочная поверхность |
| Бренд | IPPON |
| Габариты | 0.37×0.24×0.31 |
28 554 ₽























