- Главная
- Электроинструменты и садовая техника
- Пневматические инструменты
Пневматические инструменты
Страница - 3
В наличии
Артикул: 1187390
| Вес нетто | 39 |
| Коннектор | быстросъем, елочка |
| Вид компрессора | масляный |
| Объем ресивера | 50 |
| Привод компрессора | прямой |
20 049 ₽
В наличии
Артикул: 1912761
| Бренд | RGK |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0.00058 |
| Вес нетто кг | 0.157 kg |
| Габариты | 0.295×0.105×0.045 |
2 143 ₽
В наличии
Артикул: 1407276
| Вес нетто | 23.43 |
| Коннектор | быстросъем |
| Вид компрессора | безмасляный |
| Объем ресивера | 24 |
| Привод компрессора | прямой |
18 736 ₽
В наличии
Артикул: 1630901
| Объем - м3 | 0.00017 |
| Особенности | рапид (муфта) - елочка 6 мм., кольцо 6х11 мм. |
| Максимальное давление | 20 |
| Вес нетто кг | 0.115 kg |
| Габариты | 0.14×0.04×0.03 |
318 ₽
В наличии
Артикул: 1441056
| Бренд | MATRIX |
| Гарантия производителя | 12 |
| Комплектация | Краскораспылитель, Сопла 1.2, 1.5, 1.8 мм, Упаковка |
| Максимальное давление | 4 |
| Минимальное давление | 3 |
1 526 ₽
В наличии
Артикул: 1441048
| Бренд | MATRIX |
| Гарантия производителя | 12 |
| Комплектация | Краскораспылитель, Сопла 1.2, 1.5, 1.8 мм, Упаковка |
| Максимальное давление | 4 |
| Минимальное давление | 3 |
1 526 ₽
В наличии
Артикул: 1074132
| (старая) Коннектор | рапид |
| Бренд | FUBAG |
| Гарантия производителя | 12 |
| Особенности | Диаметр входа, 1/4" дюйма. Размеры (ШхДхВ) 110 х 180 х 200 мм. |
| Максимальное давление | 3.5 |
921 ₽
В наличии
Артикул: 1100538
| Вес нетто | 14.5 |
| Коннектор | быстросъем |
| Вид компрессора | безмасляный |
| Объем ресивера | 10 |
| (старая) Коннектор | быстросъем |
9 585 ₽
В наличии
Артикул: 1889330
| Объем - м3 | 0.0001 |
| Страна производства | Германия |
| Вес нетто | 0.19 |
| Вес нетто кг | 0.1 kg |
| Габариты | 0.075×0.045×0.03 |
359 ₽
В наличии
Артикул: 1441047
| (старая) Коннектор | рапид |
| Бренд | MATRIX |
| Гарантия производителя | 12 |
| Комплектация | Краскораспылитель, Сопла 1.2, 1.5, 1.8 мм, Упаковка |
| Максимальное давление | 4 |
1 379 ₽
В наличии
Артикул: 1074738
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.75x0.23x0.12 |
| Вес упаковки (ед) | 4.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0207 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
4 113 ₽
В наличии
Артикул: 1908745
| Бренд | FUBAG |
| Гарантия производителя | 12 |
| Особенности | Длина провода - 2 м. |
| Описание | Шланг спиральный с фитингами рапид, полиуретан, 15 бар, 6x10 мм, 10 м. |
| Комплектация | Краскораспылитель, воронка, документация. |
4 844 ₽
В наличии
Артикул: 1900142
| Объем упаковки (ед) | 0.00028035 |
| Материал | хромованадиевая сталь |
| Длина товара | 180 |
| Страна производства | Китай |
| Материал рукояток | ПВХ |
830 ₽
В наличии
Артикул: 1780812
| Вес нетто | 12.5 |
| Коннектор | рапид |
| Вид компрессора | безмасляный |
| Объем ресивера | 10 |
| Привод компрессора | прямой |
12 823 ₽
В наличии
Артикул: 1428665
| Вес нетто | 55 |
| Коннектор | быстросъем, елочка |
| Вид компрессора | масляный |
| Объем ресивера | 50 |
| Привод компрессора | ременной |
27 735 ₽
В наличии
Артикул: 1918029
| Объем - м3 | 0.00022 |
| Страна производства | Китай |
| Посадочный размер (для коннектора) | 1/2 |
| Вес нетто кг | 0.8 kg |
| Габариты | 0.11×0.1×0.02 |
270 ₽
В наличии
Артикул: 1634579
| Глубина пропила (металл) | 130 |
| Регулировка глубины реза | ДА |
| Крючок для подвешивания инструмента | ДА |
| Объем - м3 | 0.02439 |
| Вес нетто кг | 2.35 kg |
17 233 ₽
В наличии
Артикул: 1484105
| Вес нетто | 35 |
| Вид компрессора | масляный |
| Объем ресивера | 50 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Колеса | да |
14 635 ₽
В наличии
Артикул: 1917931
| Объем - м3 | 0.00037 |
| Мощность | 500 |
| Серия | Профессионал |
| Длина товара | 62 |
| Комплектация | Набор (штуцер "елочка" 8 мм - рапид муфта) + (рапид штуцер-штуцер "елочка" 8 мм) + (обжимные хомуты 2 шт.) |
356 ₽
В наличии
Артикул: 1908679
| Бренд | FUBAG |
| Особенности | Расход воздуха на удар - 1.5 л/удар. Длина гвоздей - 25-55 мм. |
| Комплектация | Гвоздезабивной пистолет; коробка. |
| Страна производства | Тайвань |
| Вид | гвоздескобозабивной |
23 392 ₽
В наличии
Артикул: 2048609
| Вес нетто | 36.5 |
| Коннектор | рапид |
| Вид компрессора | безмасляный |
| Объем ресивера | 50 |
| Привод компрессора | прямой |
25 210 ₽
В наличии
Артикул: 1831750
| Объем - м3 | 0.00099 |
| Комплектация | Фильтр влагоотделитель. |
| Страна производства | Китай |
| Максимальное давление | 10 |
| Посадочный размер (для коннектора) | 1/4 |
1 217 ₽
В наличии
Артикул: 1886796
| Особенности | Рекомендуемый диаметр шланга, 3/8"дюйма. Размеры (ШхДхВ) 235 х 270 х 235 мм. |
| Мощность двигателя | 16 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Объем топливного бака | 25 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
72 175 ₽
В наличии
Артикул: 1678775
| PartNumber/Артикул Производителя | 93412598 |
| Модель | BSS-1220 |
| Материал корпуса | металл |
| Вес товара | 6.76 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.38x0.37x0.49 |
10 994 ₽
В наличии
Артикул: 484247
| Вес нетто | 27.5 |
| Коннектор | быстросъем, елочка |
| Вид компрессора | масляный |
| Объем ресивера | 50 |
| Колеса | да |
13 070 ₽
В наличии
Артикул: 2005105
| Вес нетто | 16.8 |
| Коннектор | быстросъем, елочка |
| Вид компрессора | масляный |
| Объем ресивера | 24 |
| Привод компрессора | прямой |
10 484 ₽
В наличии
Артикул: 1484110
| Вес нетто | 39.5 |
| Коннектор | быстросъем |
| Вид компрессора | безмасляный |
| Объем ресивера | 50 |
| Привод компрессора | прямой |
18 110 ₽
В наличии
Артикул: 1908517
| Объем - м3 | 0.002 |
| Описание | Шланг спиральный с фитингами рапид, нейлон, 6x8 мм |
| Максимальное давление | 10 |
| Длина шланга | 10 |
| Посадочный размер (для коннектора) | быстросъёмный EURO |
844 ₽
В наличии
Артикул: 484244
| Вес нетто | 17 |
| Коннектор | быстросъем |
| Вид компрессора | масляный |
| Объем ресивера | 24 |
| Колеса | да |
8 121 ₽
В наличии
Артикул: 1908518
| Объем - м3 | 0.002 |
| Описание | Шланг спиральный с фитингами рапид, нейлон, 6x8 мм |
| Максимальное давление | 10 |
| Длина шланга | 10 |
| Посадочный размер (для коннектора) | быстросъёмный EURO |
844 ₽





























