Каталог товаров
- Главная
- Комплектующие для компьютеров
- Видеокарты
- PCI-E
- Видеокарта Sapphire PCI-E 4.0 11319-07-20G PULSE RX 6650 XT GAMING OC AMD Radeon RX 6650XT 8Gb 128bit GDDR6 2410/17500 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Видеокарта Sapphire PCI-E 4.0 11319-07-20G PULSE RX 6650 XT GAMING OC AMD Radeon RX 6650XT 8Gb 128bit GDDR6 2410/17500 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | SAPPHIRE |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0.00513 |
| Вес нетто кг | 0.993 kg |
| Габариты | 0.59 × 0.435 × 0.2 м³ |
| Бренд | SAPPHIRE |
| Тип | Видеокарта |
| Цвет | черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | 11319-07-20G |
| Модель | PULSE RX 6650 XT GAMING OC |
| Длина упаковки (ед) | 0.285 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.085 |
| Высота упаковки (ед) | 0.165 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.285x0.085x0.165 |
| Вес упаковки (ед) | 0.992 |
| Объем упаковки (ед) | 0.003997125 |
| Серия | Pulse |
| Тип поставки | Ret |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Для геймеров | ДА |
| Использование тепловых трубок | ДА |
| Интерфейс подключения | PCI-E 4.0 |
| GPU, производитель | AMD |
| Частота графического процессора | 2410 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 8192 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Частота видеопамяти | 17500 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 3 |
| Модель (для наименования) | 11319-07-20G PULSE RX 6650 XT GAMING OC |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 |
| Макс. разрешение по горизонтали | 7680 |
| Макс. разрешение по вертикали | 4320 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Версия разъема HDMI | 2.1 |
| Разъемы дополнительного питания | 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 500 |
| Длина видеокарты | 240 |
| GPU, модель | Radeon RX 6650XT |
| Графический процессор | AMD Radeon RX 6650XT |
| Конструкция системы охлаждения | двухслотовая |
| Система охлаждения | активное |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Тип вентилятора | осевой |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 2048 |
| Техпроцесс | 7 |
| Высота видеокарты | 119.85 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Толщина видеокарты | 44.75 |
| Объем видеопамяти | 8 |
| Частота граф. процессора в режиме Boost | 2635 |
| Поддержка трассировки лучей | ДА |
| Максимальное разрешение дисплея | 4K при 240 Гц или 8K при 60 Гц |
| Архитектура графического процессора | RDNA 2 |
| Количество линий передачи данных PCI | 8 |
| Максимальное энергопотребление | 176 |
| Расположение разъемов доп. питания | с верхней стороны карты |
| OverClock Edition | ДА |
| Необходимость дополнительного питания | ДА |













