Каталог товаров
- Главная
- Автомобильная техника и электроника
- Автомобильная ЭлектроникаСигнализации автомобильныеРадар-детекторыПарковочные радарыМодуляторы FMКамеры заднего видаВидеорегистраторы с радар-детекторомВидеорегистраторыАлкотестерыАксессуары для автомобильной электроникиАвтомобильный мониторАвтомобильные антенныАвтолампыАвтоинверторы (Преобразователи напряжения)Зарядные устройства для мобильных телефонов/планшетовАксессуары для видеорегистраторов
- Видеорегистраторы с радар-детектором
- Видеорегистратор с радар-детектором Inspector MIKE S PRO GPS ГЛОНАСС
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector MIKE S PRO GPS ГЛОНАСС
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | INSPECTOR |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0.002 |
| Вес нетто кг | 0.44 kg |
| Габариты | 0.44 × 0.35 × 0.26 м³ |
| Бренд | INSPECTOR |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Цвет | белый |
| PartNumber/Артикул Производителя | MIKE S PRO |
| Модель | MIKE S PRO |
| Вес товара | 150 |
| Размеры | 75x85x45мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.16x0.115x0.06 |
| Вес упаковки (ед) | 0.44 |
| Объем упаковки (ед) | 0.001104 |
| Дисплей | ДА |
| Рабочая температура | от -10 до +60 |
| Формат видео | H.264 |
| Процессор | iCatch SPCA6350M |
| Процессор, частота | 450 |
| Поддержка карт памяти | microSDHC/XC |
| Акселерометр (G-sensor) | ДА |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Модуль GPS | ДА |
| Диагональ дисплея | 2.45 |
| Датчик изображения (сенсор) | SOI JX-F22 |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Угол обзора первой камеры | 145 |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Емкость встроенной резервной батареи | 370 |
| Макс. объём карты памяти | 256 |
| Размер датчика изображения | 1/2.7" |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
| Тип линз | 6 линз + ИК слой |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
| Аудиокодек | AAC |
| Автоматический режим | ДА |
| Автоматическое распределение воздушных потоков | ДА |
| Бесшумная работа | ДА |
| Диаметр газовой магистрали | 9.53 |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 |
| Длина трубопровода максимальная | 15 |
| Длина трубопровода стандартная | 3 |
| Дополнительные режимы | бесшумная работа, турбо режим |
| Фильтры | угольный |
| Функция iFEEL | ДА |
| IsBundle | Да |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, BTU | 12000 |
| Класс энергопотребления, обогрев | A |
| Класс энергопотребления, охлаждение | A |
| Количество коробок | 2 |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Комплектация (дополнительно) | пульт ДУ |
| Максимальная наружная рабочая температура, обогрев | 24 |
| Максимальная наружная рабочая температура, охлаждение | 43 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Минимальная наружная рабочая температура, обогрев | -10 |
| Минимальная наружная рабочая температура, охлаждение | 18 |
| Ночной режим | ДА |
| Обслуживаемая площадь | 32 |
| Память настроек | ДА |
| Перепад высот макс. | 8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 885 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 995 |
| Производительность обогрева | 3.2 |
| Производительность охлаждения | 3.2 |
| Пульт ДУ | ДА |
| Размеры внешнего блока | 660x482x240мм |
| Размеры внутреннего блока | 745x270x208мм |
| Регулировка силы воздушного потока | ДА |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Режим работы, обогрев | ДА |
| Режим работы, охлаждение | ДА |
| Режим работы, осушение | ДА |
| Режим работы, вентиляция | ДА |
| Серия | Easy Classic |
| Страна производства | Китай |
| Таймер | ДА |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
| Угольный фильтр | ДА |
| Управление и комфорт | дисплей, память настроек, регулировка силы воздушного потока, таймер |
| Уровень шума, внешний блок, макс. | 52 |
| Уровень шума, внешний блок, мин. | 28 |
| Уровень шума, внутренний блок, макс. | 35 |
| Уровень шума, внутренний блок, мин. | 27.5 |
| Вес внешнего блока | 22.5 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Влагоудаление | 0.9 |
| Возможность установки на стену | ДА |



