- Характеристики
 - Отзывы0
 
| Бренд | APPLE | 
| Гарантия производителя | 12 | 
| Объем - м3 | 0.00114 | 
| Вес нетто кг | 0.3 kg | 
| Габариты | 0.26 × 0.22 × 0.2 м³ | 
| Бренд | APPLE | 
| Тип | Смартфон | 
| Цвет | белый | 
| PartNumber/Артикул Производителя | MYE93HN/A | 
| Модель | A3287 | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Ширина товара | 71.6 | 
| Высота товара | 147.6 | 
| Глубина товара | 7.8 | 
| Вес товара | 170 | 
| Размеры | 71.6x147.6x7.8мм | 
| Длина упаковки (ед) | 0.17 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.095 | 
| Высота упаковки (ед) | 0.03 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.095x0.03 | 
| Вес упаковки (ед) | 0.3 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.0004845 | 
| Цвет для фильтра | белый | 
| Серия | Apple iPhone 16 | 
| Количество камер | 2 | 
| Дисплей | 6.1" 2556x1179 OLED 19.5:9 | 
| Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация | 
| Базовая модель | MYE93 | 
| Страна производства | Индия | 
| Степень защиты | IP68 | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Техпроцесс | 3 | 
| Стандарт Bluetooth | v5.3 | 
| Операционная система | iOS | 
| Тип корпуса | моноблок | 
| Количество ядер процессора | 6 | 
| Версия операционной системы | iOS 18 | 
| Количество динамиков | 2 | 
| Цвет (маркетинговый) | White | 
| Контраст к 1 | 2000000 | 
| Год релиза | 2024 | 
| Поддержка HDR | ДА | 
| Технология HDR | HDR10 | 
| Функция быстрой зарядки | ДА | 
| Разблокировка по лицу | ДА | 
| Защита от пыли и влаги | ДА | 
| Технология 3G | ДА | 
| Технология 4G | ДА | 
| Диагональ экрана | 6.1 | 
| Разрешение экрана, горизонтальное | 1179 | 
| Разрешение экрана, вертикальное | 2556 | 
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 
| Поддержка Bluetooth | ДА | 
| Встроенный модуль GPS | ДА | 
| Объем встроенной памяти (Гб) | 128 | 
| Разрешение экрана | 2556x1179 | 
| Модуль NFC | ДА | 
| Особенность модели | 128Gb | 
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) | 
| Поддержка eSIM | ДА | 
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 | 
| Частота обновления экрана | 60 | 
| Сенсорный экран Multitouch | ДА | 
| Тип матрицы дисплея | OLED | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 | 
| Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR | 
| Технология стекла экрана | Ceramic Shield | 
| Материал экрана | стекло | 
| Эффект экрана/стекла | 2.5D | 
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА | 
| Производитель процессора | Apple | 
| Модель процессора | A18 | 
| Производитель граф. контроллера | Apple | 
| Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная | 
| Разрешение камеры | 48 | 
| Диафрагма, основная камера | F/1.6 | 
| Фокусное расстояние камеры | 26 | 
| Размер пикселя | 1 | 
| Автофокусировка камеры | ДА | 
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) | 
| Сверхширокоугольный | ДА | 
| Сверхширокоугольный (характеристики) | диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13 мм / угол обзора 120 | 
| Особенности камер | цифровой 10x, оптический 2x, диапазон оптического зума 4x | 
| Тип вспышки | светодиодная | 
| Макс. частота кадров видео | 240 | 
| Тип фронтальной камеры | стандартная | 
| Разрешение фронтальной камеры | 12 | 
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 | 
| Цифровой зум | 10 | 
| Распознание лиц | ДА | 
| Стереодинамики | ДА | 
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby Atmos | 
| Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, AV1 | 
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C | 
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C | 
| Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС | 
| Датчик освещенности | ДА | 
| Акселерометр (G-sensor) | ДА | 
| Датчик приближения | ДА | 
| Барометр | ДА | 
| Датчик гироскопа | ДА | 
| Аккумулятор | Li-Ion | 
| Время работы при прослушивании музыки | 80 | 
| Время работы при воспроизведении видео | 22 | 
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА | 
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi | 
| Состояние смартфона | новый | 
| Локализация | Индия | 
| Количество физических SIM-карт | 1 | 
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 | 
| Процессор смартфона | A18 6 core | 
| Маркетинговое название | iPhone 16 | 
| Поддержка AI | ДА | 
| Технология AI | Apple Intelligence | 
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 | 
| Яркость | 2000 | 
| Дополнительные виды связи | VoLTE | 
| Бренд камеры или оптики | Sony | 
| Размер матрицы камеры | 1/1.56 | 
| Количество линз основной камеры | 7 | 
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 | 
| Оптический зум | 2 | 
| Можно погружать в воду | ДА | 
| Максимальная глубина погружения в воду | 6 | 
| Максимальное время погружения в воду | 30 | 
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 | 
| Активирован | не активированный | 
| Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео: HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с | 
| Особенности экрана | Dynamic Island (и аналогичные), multitouch, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения | 
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 120, 25, 30, 60 | 
| Поддержка объемного звука | ДА | 
| Технология объемного звука | Dolby Atmos | 
| Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки | 
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) | 
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц | 
| Функции фронтальной камеры | автофокусировка, вспышка | 
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 12 | 
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 20 | 
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 | 
| Мощность беспроводной зарядки | 30 | 
| Прочие теxнологии передачи данныx | iBeacon, Wi-Fi MiMO | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C | 
| Время заряда (маркетинговая информация) | 30 мин до 50% | 
| Фронтальная видеосъемка 4K | 24, 25, 30, 60 | 
| Разрешение основной камеры | 48 | 
| Особенности основной камеры | цифровой 10x, оптический 2x, диапазон оптического зума 4x | 
| Технология динамической панели | Dynamic Island | 
| Список не предустановленного ПО | единый магазин приложений RuStore и др. (см. подробности) | 







