Каталог товаров
- Главная
- Периферия и аксессуары
- Принтеры
- МФУ струйные
- МФУ струйный Canon Pixma G2010 (2313C012) A4 черный
МФУ струйный Canon Pixma G2010 (2313C012) A4 черный

- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | CANON |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0 |
| Вес нетто кг | 5.8 kg |
| Бренд | CANON |
| Тип | МФУ |
| Цвет | черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2313C012 |
| Модель | G2010 |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина товара | 445 |
| Высота товара | 260 |
| Глубина товара | 533 |
| Вес товара | 6.3 |
| Серия | Pixma |
| Особенности | Системный блок RDW Печора-17 СБ RDW Печора-17 MT450W/A520/Ryzen 5500GT/16GB DDR4/SSD 512Gb /No_OS |
| Размещение | настольный |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.6 |
| Комплектация | Контейнеры с чернилами в комплекте (4 цвета) |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 1.2 |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
| Технология печати | струйный |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Тип печати | цветной |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 8.8 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 4800 |
| Разрешение печати (ч/б) | 4800x1200dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x1200dpi |
| Минимальная плотность бумаги | 64 |
| Максимальная плотность бумаги | 275 |
| Потребляемая мощность при работе | 9 |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальный уровень шума при работе | 53.5 |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Формат печати | A4 |
| Скорость печати цвет А4 (до) | 5 |
| Подача бумаги (стандарт) | 100 |
| Количество картриджей | 4 |
| Встроенная СНПЧ | ДА |
| Цвет принтера | черный |
| Режимы работы устройства | копир, принтер, сканер |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Блок питания | 450 |
| Частота энергоэффективных ядер | 2.5 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 4.2 |
| Чипсет материнской платы | AMD A520 |
| Количество потоков | 12 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Объем SSD | 512 |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ 3.2МГц |
| Операционная система компьютера | без ОС |
| Поколение процессоров | AMD Ryzen 5xxx |
| Процессор | AMD Ryzen 5500GT 2.5 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.4 |
| Тип графического контроллера | отсутствует |
| Тип корпуса | miditower |
| Тип устройства | Системный блок |
МФУ струйный Canon Pixma G2010 (2313C012) A4 черный отзывы
Категории:МФУ струйныеКомпьютеры под заказ