Каталог товаров
- Главная
- Мониторы
- Мониторы ЖК
- Монитор MSI 31.5" MPG 321URX QD-OLED черный QD OLED LED 16:9 HDMI матовая HAS 250cd 178гр/178гр 3840x2160 240Hz DP 4K USB 9.6кг
Монитор MSI 31.5" MPG 321URX QD-OLED черный QD OLED LED 16:9 HDMI матовая HAS 250cd 178гр/178гр 3840x2160 240Hz DP 4K USB 9.6кг
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | MSI |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0.09428 |
| Вес нетто кг | 10.9 kg |
| Габариты | 0.98 × 0.185 × 0.52 м³ |
| Бренд | MSI |
| Цвет | черный и черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3DD29A-009 |
| Модель | MPG 321URX QD-OLED |
| Ширина товара | 718 |
| Высота товара | 483 |
| Глубина товара | 242 |
| Вес товара | 9.6 |
| Длина упаковки (ед) | 0.98 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.185 |
| Высота упаковки (ед) | 0.52 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.98x0.185x0.52 |
| Вес упаковки (ед) | 10.9 |
| Объем упаковки (ед) | 0.094276 |
| Назначение | для дизайнеров, киберспортивные |
| Цвет рамки | черный |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Для геймеров | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4a |
| Тип для сайта Ситилинк | Монитор |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | QD OLED |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 4K Ultra HD |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Частота обновления | 240 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 |
| Яркость экрана | 250 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Цветовой охват sRGB | 138 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Диагональ экрана | 31.5" (80.01см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 97 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Разъем USB | ДА |
| Разъемы | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 110 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Тип разъема USB | 2xUSB 2.0, 1xType-B, 1xType-C (90W) |
| Выход на наушники | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Размер экрана | 31.5 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Динамическая контрастность к 1 | 1500000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 0.03 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.1814 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.1814 |
| Цвет подставки | черный |
| Ширина (без подставки) | 718 |
| Высота (без подставки) | 418 |
| Глубина (без подставки) | 69 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.1814x0.1814пикс. |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Наклон экрана | ДА |
| Размеры с подставкой | 718x483x242мм |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | OLED |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 90 |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |











