Каталог товаров
- Главная
- Мониторы
- Мониторы ЖК
- Монитор HP 27" Value Line V27i G5 черный IPS 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA DP FHD 5.08кг
Монитор HP 27" Value Line V27i G5 черный IPS 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA DP FHD 5.08кг
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | HP |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0.03663 |
| Вес нетто кг | 7.589 kg |
| Габариты | 0.684 × 0.126 × 0.425 м³ |
| Бренд | HP |
| Цвет | черный и черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | 65P64AS |
| Модель | V27i G5 |
| Ширина товара | 611 |
| Высота товара | 438.4 |
| Глубина товара | 190.3 |
| Вес товара | 5.08 |
| Длина упаковки (ед) | 0.684 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.126 |
| Высота упаковки (ед) | 0.425 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.684x0.126x0.425 |
| Вес упаковки (ед) | 7.589 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0366282 |
| Назначение | для офиса |
| Цвет рамки | черный |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Энергопотребление | 35 |
| Тип для сайта Ситилинк | Монитор |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Частота обновления | 75 |
| Яркость экрана | 250 |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 82 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Разъем D-Sub (VGA) | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер экрана | 27 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.31 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.31 |
| Глубина цвета | 6 |
| Цвет подставки | черный |
| Ширина (без подставки) | 611 |
| Высота (без подставки) | 3655 |
| Глубина (без подставки) | 571 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.31x0.31пикс. |
| Наклон экрана | ДА |
| Размеры с подставкой | 611x438.4x190.3мм |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Серия (монитора) | Value Line |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Технология защиты зрения | Low Blue Light |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Параллельный импорт | ДА |









