Каталог товаров
- Главная
- Мониторы
- Мониторы ЖК
- Монитор Hiper 23.8" EasyView SW2401 белый IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA DP FHD 3.5кг
Монитор Hiper 23.8" EasyView SW2401 белый IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA DP FHD 3.5кг
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | HIPER |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0.0355 |
| Вес нетто кг | 5.5 kg |
| Габариты | 0.63 × 0.245 × 0.46 м³ |
| Бренд | HIPER |
| Цвет | белый и белый |
| PartNumber/Артикул Производителя | SW2401 |
| Модель | SW2401 |
| Ширина товара | 539 |
| Высота товара | 398 |
| Глубина товара | 189 |
| Вес товара | 3.5 |
| Длина упаковки (ед) | 0.61 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.115 |
| Высота упаковки (ед) | 0.44 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.115x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 5.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.030866 |
| Назначение | для офиса |
| Особенности | совместима с мини ПК |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания, HDMI кабель, руководство пользователя |
| Цвет рамки | белый |
| Входное напряжение (мин) | 110 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Тип вилки | ЕВРО |
| Страна производства | Китай |
| ActionDesc | HIPER заряжает новогодним настроением |
| ActionWWW | https://b2b.merlion.com/actions/MAR23358 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Энергопотребление | 40 |
| Тип для сайта Ситилинк | Монитор |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Время отклика | 5 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Частота обновления | 75 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 77 |
| Количество динамиков | 2 |
| Яркость экрана | 250 |
| Цветовой охват NTSC | 74 |
| Мощность одного динамика | 1 |
| Цветовой охват sRGB | 96 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 74 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Разъемы | выход на наушники |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Разъем D-Sub (VGA) | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Глубина цвета | 6 |
| Цвет подставки | белый |
| Ширина (без подставки) | 539 |
| Высота (без подставки) | 320 |
| Глубина (без подставки) | 53 |
| Размеры без подставки | 539x53x320мм |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Наклон экрана | ДА |
| Размеры с подставкой | 539x398x189мм |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
| Серия (монитора) | EasyView |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |







































