Каталог товаров
- Главная
- Мониторы
- Мониторы ЖК
- Монитор Digma 23.8" Progress 24A501F черный VA LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz FreeSync VGA FHD 3кг
Монитор Digma 23.8" Progress 24A501F черный VA LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz FreeSync VGA FHD 3кг
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | DIGMA |
| Гарантия производителя | 24 |
| Объем - м3 | 0.02444 |
| Вес нетто кг | 3.09 kg |
| Габариты | 0.611 × 0.1 × 0.4 м³ |
| Бренд | DIGMA |
| Цвет | черный и черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM24VB02 |
| Модель | Progress 24A501F |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина товара | 539 |
| Высота товара | 418 |
| Глубина товара | 164 |
| Вес товара | 3 |
| Длина упаковки (ед) | 0.611 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.1 |
| Высота упаковки (ед) | 0.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.611x0.1x0.4 |
| Вес упаковки (ед) | 3.09 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02444 |
| Назначение | для офиса |
| Особенности | Класс энергоэффективности: А+ |
| Цвет рамки | черный |
| Страна производства | Китай |
| ActionDesc | В сезон с выгодным бонусом! |
| ActionWWW | https://b2b.merlion.com/actions/MAR24793 |
| Энергопотребление | 24 |
| Тип для сайта Ситилинк | Монитор |
| Разъем HDMI | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Частота обновления | 100 |
| Яркость экрана | 250 |
| Тип блока питания | внешний |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъемы | выход на наушники |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Разъем D-Sub (VGA) | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Цвет подставки | черный |
| Ширина (без подставки) | 539 |
| Высота (без подставки) | 321 |
| Глубина (без подставки) | 42 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Наклон экрана | ДА |
| Размеры с подставкой | 539x418x164мм |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | VA |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн, ультратонкий |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Время отклика (MPRT) | 1 |



























