Каталог товаров
- Главная
- Мониторы
- Мониторы ЖК
- Монитор Dell 27" E2725H черный VA LED 16:9 матовая 3000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 4.84кг
Монитор Dell 27" E2725H черный VA LED 16:9 матовая 3000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 4.84кг

- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | DELL |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0.04212 |
| Вес нетто кг | 6.2 kg |
| Габариты | 0.72 × 0.13 × 0.45 м³ |
| Бренд | DELL |
| Цвет | черный и черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | E2725H |
| Модель | E2725H |
| Ширина товара | 623.3 |
| Высота товара | 458.9 |
| Глубина товара | 188.29 |
| Вес товара | 4.84 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.13x0.45 |
| Вес упаковки (ед) | 6.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.04212 |
| Назначение | для офиса |
| Цвет рамки | черный |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| ActionDesc | Клевые дни |
| ActionWWW | https://b2b.merlion.com/actions/MAR24798 |
| Тип товара | светодиодная |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Энергопотребление | 30 |
| Тип для сайта Ситилинк | Монитор |
| Разъем Display Port | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Частота обновления | 75 |
| Яркость экрана | 300 |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 81 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Разъем D-Sub (VGA) | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Размер экрана | 27 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.3114 |
| Цвет подставки | черный |
| Ширина (без подставки) | 623.3 |
| Высота (без подставки) | 370.87 |
| Глубина (без подставки) | 50.41 |
| Вес (без подставки) | 3.76 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
| Наклон экрана | ДА |
| Размеры с подставкой | 623.3x458.9x188.29мм |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | VA |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Кабели в комплекте | D-SUB (VGA), Display Port |
| Диммер | ДА |
| Энергосберегающая | ДА |
| Форма лампы | свеча |
| Индекс цветопередачи | 90 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество ламп | 10 |
| Максимальный срок службы | 35000 |
| Матовая | ДА |
| Мощность | 9 |
| Напряжение питания | 220 |
| Патрон | E14 |
| Серия | Filament |
| Степень защиты | IP20 |
| Световой поток | 610 |
| Тип лампы | светодиодная |
| Цветовая температура | 4100 |
| Цвет свечения | белый нейтральный |
| Угол светового пучка | 360 |
Монитор Dell 27" E2725H черный VA LED 16:9 матовая 3000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 4.84кг отзывы
Категории:Мониторы ЖКЛампы Cветодиодные