Каталог товаров
- Главная
- Бытовая техника для кухни
- Встраиваемая техника
- Холодильники
- Холодильник Weissgauff Wrki 178 Total 2-хкамерн. инвертер (431405)
Холодильник Weissgauff Wrki 178 Total 2-хкамерн. инвертер (431405)
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | WEISSGAUFF |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0.60413 |
| Вес нетто кг | 58 kg |
| Габариты | 0.573 × 0.573 × 1.84 м³ |
| Бренд | WEISSGAUFF |
| Тип | Холодильник |
| PartNumber/Артикул Производителя | 431405 |
| Модель | Wrki 178 Total |
| Ширина товара | 54 |
| Высота товара | 177 |
| Глубина товара | 55 |
| Вес товара | 58 |
| Размеры | 54x177x55см |
| Длина упаковки (ед) | 0.573 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.573 |
| Высота упаковки (ед) | 1.84 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.573x0.573x1.84 |
| Вес упаковки (ед) | 58 |
| Объем упаковки (ед) | 0.60412536 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 43 |
| Мощность замораживания | 2.6 |
| Хранение при отключении питания | 11 |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление энергии | 298 |
| Хладагент | R600a |
| Количество камер | двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Климатический класс | ST |
| Класс энергопотребления (для фильтра Ситилинк) | A+ |
| Дисплей | внешний |
| Глубина ниши для встраивания | 56 |
| Размеры для встраивания | x177.4x56см |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Индикация | температуры |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Функции | система многопоточного охлаждения, суперзаморозка, суперохлаждение |
| Общий объем холодильной камеры | 177 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Тип дисплея | внешний |
| Индикация температуры | ДА |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
| Суперзаморозка | ДА |
| Суперохлаждение | ДА |
| Общий объем морозильной камеры | 64 |
| Общий объем холодильника | 241 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Направление открывания двери | вправо |
| Зона свежести | ДА |
| Особенности холодильника | дисплей |
| Высота ниши для встраивания (мин) | 177.1 |
| Высота ниши для встраивания (макс) | 177.4 |
| Тип встраивания | полновстраиваемый |
| Ширина ниши для встраивания мин. | 56 |
| Страна производства | Китай |
| Система многопоточного охлаждения | ДА |

































