Каталог товаров
- Главная
- Электроинструменты и садовая техника
- ЭлектроинструментыЭлектроточилаШуруповертыШтроборезыШлифмашины эксцентриковыеШлифмашины углошлифовальныеШлифмашины ленточныеШлифмашины дельтаШлифмашины виброФрезерные машиныТехнические фены/Клеевые пистолетыСтроительные степлерыСтроительные пылесосыСтанкиСиловые удлинителиРубанкиПилы циркулярныеПилы торцовочныеПилы сабельныеПилки и полотнаПерфораторыОтбойные молоткиНаборы электроинструментаНаборы инструментовНаборы для граверовНаборы бит и сверелМногофункциональный инструментЛобзикиКруги, диски, фрезыКраскопультыЗубилаЗарядные устройства для аккумуляторовДрелиГраверыАксессуары для электроинструментаАккумуляторы для инструментаШлифмашины прочиеРезьбо-нарезной инструментПолировальные машинкиПлиткорезыПистолеты для герметикаПаяльное оборудованиеОтвертки аккумуляторныеОтверткиНаборы торцевых головокАксессуары для силовой техникиАксессуары для паяльного оборудованияАксессуары для измерительной техники
- Дрели
- Дрель ударная Sturm! ID2154 650Вт ключевой реверс
Дрель ударная Sturm! ID2154 650Вт ключевой реверс
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | STURM! |
| Гарантия производителя | 14 |
| Объем - м3 | 0.00653 |
| Вес нетто кг | 2.22 kg |
| Габариты | 0.31 × 0.26 × 0.081 м³ |
| Бренд | STURM! |
| Тип | Дрель |
| PartNumber/Артикул Производителя | ID2154 |
| Модель | ID2154 |
| Длина упаковки (ед) | 0.31 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.26 |
| Высота упаковки (ед) | 0.08 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.31x0.26x0.081 |
| Вес упаковки (ед) | 2.22 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0065286 |
| Количество скоростей | 1 |
| Длина сетевого кабеля | 2 |
| Потребляемая мощность | 650 |
| Страна производства | Китай |
| Комплект поставки | Дрель ударная, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), ключ, инструкция по эксплуатации. |
| Тип электропитания | от электросети |
| Тип инструмента | ударная |
| Тип электрического двигателя | щеточный |
| Число оборотов | 3000 об/мин |
| Длина инструмента | 280 |
| Высота инструмента | 240 |
| Тип основного патрона | ключевой |
| Вес инструмента | 1.7 |
| Частота удара, макс | 48000 |
| Дополнительная рукоятка | ДА |
| Диаметр основного патрона | 1.5-13 мм |
| Наличие функции "сверление с ударом" | ДА |
| Диаметр основного патрона, мин | 1.5 |
| Диаметр основного патрона, макс | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) | 10 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 |
| Наличие функции "реверс" | ДА |
| Число оборотов, максимальное (для первой скорости) | 3000 |
| Частота удара | 48000 уд/мин |
| Количество патронов в комплекте | 1 |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 13 |
| Ограничитель глубины сверления | ДА |
