DDR4
В наличии
Артикул: 1886248
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 18 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 18 |
Латентность (CAS) | CL16 |
Задержка (тест) | 16-18-18-39 |
3 757 ₽
В наличии
Артикул: 1742106
Обозначение памяти | UDIMM |
Латентность (CAS) | CL18 |
Пропускная способность | 25600 |
Количество контактов | 288-pin |
Тактовая частота | 3200 |
1 593 ₽
В наличии
Артикул: 2001679
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 21 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 21 |
Латентность (CAS) | CL17 |
13 671 ₽
В наличии
Артикул: 2009302
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 23 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 23 |
Латентность (CAS) | CL19 |
7 277 ₽
В наличии
Артикул: 1784397
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
Латентность (CAS) | CL19 |
Задержка (тест) | 19-19-19-43 |
6 414 ₽
В наличии
Артикул: 1873547
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
Латентность (CAS) | CL19 |
Задержка (тест) | 19-19-19-43 |
6 414 ₽
В наличии
Артикул: 2023261
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
Латентность (CAS) | CL18 |
Задержка (тест) | 18-22-22-42 |
3 636 ₽
В наличии
Артикул: 2001642
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 18 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 18 |
Латентность (CAS) | CL16 |
13 124 ₽
В наличии
Артикул: 1702427
Обозначение памяти | UDIMM |
Латентность (CAS) | CL22 |
Пропускная способность | 25600 |
Количество контактов | 288-pin |
Тактовая частота | 3200 |
8 657 ₽
В наличии
Артикул: 2058473
Обозначение памяти | UDIMM |
Латентность (CAS) | CL19 |
Пропускная способность | 25600 |
Количество контактов | 288-pin |
Тактовая частота | 3200 |
6 779 ₽
В наличии
Артикул: 426170
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 15 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 15 |
Латентность (CAS) | CL15 |
Задержка (тест) | 15-15-15-35 |
768 ₽
В наличии
Артикул: 1991561
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
Латентность (CAS) | CL16 |
24 695 ₽
В наличии
Артикул: 2001682
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
Латентность (CAS) | CL18 |
13 067 ₽
В наличии
Артикул: 2000664
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 17 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 17 |
Латентность (CAS) | CL17 |
Задержка (тест) | 17-17-17 |
6 779 ₽
В наличии
Артикул: 1795558
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 15 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 15 |
Латентность (CAS) | CL15 |
Задержка (тест) | 15-15-15-35 |
809 ₽
В наличии
Артикул: 2001686
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 20 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 20 |
Латентность (CAS) | CL16 |
4 247 ₽
В наличии
Артикул: 1740121
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 20 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 20 |
Латентность (CAS) | CL16 |
Задержка (тест) | 16-20-20-40 |
3 594 ₽
В наличии
Артикул: 1740124
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
Латентность (CAS) | CL19 |
Задержка (тест) | 19-19-19-43 |
1 609 ₽
В наличии
Артикул: 1991551
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 18 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 18 |
Латентность (CAS) | CL16 |
8 983 ₽
В наличии
Артикул: 1926780
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
Латентность (CAS) | CL22 |
Задержка (тест) | 22-22-22-52 |
1 495 ₽
В наличии
Артикул: 1560564
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 18 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 18 |
Латентность (CAS) | CL16 |
Задержка (тест) | 16-18-18-39 |
2 981 ₽
В наличии
Артикул: 2001678
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
Латентность (CAS) | CL18 |
6 999 ₽
В наличии
Артикул: 2004027
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
Латентность (CAS) | CL18 |
3 144 ₽
В наличии
Артикул: 2044166
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
Латентность (CAS) | CL18 |
1 797 ₽
В наличии
Артикул: 1740123
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 20 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 20 |
Латентность (CAS) | CL16 |
Задержка (тест) | 16-20-20-40 |
1 879 ₽
В наличии
Артикул: 1982249
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
Латентность (CAS) | CL22 |
Задержка (тест) | 22-22-22-52 |
1 879 ₽
В наличии
Артикул: 427738
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 17 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 17 |
Латентность (CAS) | CL17 |
Задержка (тест) | 17-17-17 |
1 266 ₽
В наличии
Артикул: 2064857
Обозначение памяти | UDIMM |
Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
Row Precharge Delay (tRP) | 26 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 26 |
Латентность (CAS) | CL20 |
13 067 ₽
В наличии
Артикул: 2010372
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
Латентность (CAS) | CL22 |
Задержка (тест) | 22-22-22-52 |
2 165 ₽
В наличии
Артикул: 1943285
Обозначение памяти | UDIMM |
Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
Латентность (CAS) | CL19 |
Задержка (тест) | 19-19-19-43 |
2 026 ₽