Каталог товаров
- Главная
- Бытовая техника для домаШвейные машинкиЧасыУход за волосамиУтюги и паровые станцииТехника для ухода за собойСтиральные и сушильные машиныПылесосыПароочистители и прочая техника для домаОчистка и увлажнение воздухаОбогревателиМетеостанцииМедицинское оборудованиеКондиционерыВодонагревателиВентиляторыБатарейки (Элементы питания)Аксессуары для бытовой техники
- Пылесосы
- Пылесосы контейнер
- Пылесос-робот Polaris PVCR G2 0926W 30Вт черный
Пылесос-робот Polaris PVCR G2 0926W 30Вт черный
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | POLARIS |
| Гарантия производителя | 24 |
| Объем - м3 | 0.02552 |
| Вес нетто кг | 4.5 kg |
| Габариты | 0.45 × 0.27 × 0.42 м³ |
| Бренд | POLARIS |
| Тип | Робот-пылесос |
| Цвет | черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | 021406 |
| Модель | PVCR G2 0926W |
| Длина упаковки (ед) | 0.43 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.13 |
| Высота упаковки (ед) | 0.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.43x0.13x0.4 |
| Вес упаковки (ед) | 4.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02236 |
| Дополнительный цвет | черный |
| Мощность | 30 |
| Уровень шума | 62 |
| Стандартный цвет для фильтра | черный |
| Индикация | заполнения пылесборника |
| Управление со смартфона | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 240 |
| Работает в экосистеме "умный дом" | да |
| Мобильное приложение | IQ Home |
| Поддержка операционных систем | Android, iOS |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип (для фильтра Ситилинк) | Робот-пылесос |
| Емкость аккумулятора | 2600 |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Объем пылесборника | 0.3 |
| Сухой тип уборки | ДА |
| Фильтр HEPA | ДА |
| Влажный тип уборки | ДА |
| Режимы движения робота-пылесоса | вдоль стены, по спирали |
| Навигационная система | гироскоп |
| Дополнительные датчики робота-пылесоса | инфракрасные датчики |
| Зарядка робота-пылесоса | док-станция |
| Датчик обнаружения препятствий | ДА |
| Автоматический поиск зарядного устройства | ДА |
| Уборка по расписанию | ДА |
| Время заряда максимальное | 300 |
| LED-дисплей | ДА |
| Время уборки минимальное | 120 |
| Время заряда минимальное | 120 |
| Автоматическая работа | ДА |
| Режим "уборка по спирали" | ДА |
| Режим "уборка вдоль стены" | ДА |
| Функции робота-пылесоса | Полностью автоматическая уборка,Уборка вдоль стены,Уборка по спирали,Хаотичная уборка |
| Фильтр | HEPA |
| Тип уборки (м) | влажный, сухой |
| Особенности робота-пылесоса | датчик обнаружения препятствий |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Особенности пылесоса | LED-дисплей |
| Поддержка операционных систем (м) | Android, iOS |
| Функции робота-пылесоса (старое) | Полностью автоматическая уборка,Уборка вдоль стены,Уборка по спирали,Хаотичная уборка |









































