Каталог товаров
- Главная
- Ноутбуки и планшеты
- Ноутбуки
- Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3402YA-KP854 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB0W95-M01KZ0)
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3402YA-KP854 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB0W95-M01KZ0)
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | ASUS |
| Гарантия производителя | 12 |
| Объем - м3 | 0.00967 |
| Вес нетто кг | 2.6 kg |
| Габариты | 0.48 × 0.065 × 0.31 м³ |
| Бренд | ASUS |
| Тип | Ноутбук |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NB0W95-M01KZ0 |
| Модель | UM3402YA-KP854 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Ширина товара | 313.6 |
| Глубина товара | 220.6 |
| Вес товара | 1.39 |
| Длина упаковки (ед) | 0.48 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.065 |
| Высота упаковки (ед) | 0.31 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48x0.065x0.31 |
| Вес упаковки (ед) | 2.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.009672 |
| Цвет для фильтра | черный |
| Семейство | Zenbook 14 |
| ActionDesc | Сказочный "остров Богов" зовёт! |
| ActionWWW | https://b2b.merlion.com/actions/MAR23235 |
| Охлаждение | активное |
| Размеры корпуса | 313.6x220.6x16.9мм |
| Разъем HDMI | ДА |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7430U 2.3ГГц |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Операционная система | без ОС |
| Процессор, производитель | AMD |
| Процессор, модель | 7430U |
| Процессор, частота | 2.3 |
| Объем SSD | 512 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.3 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR4 |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Общее количество портов USB Type-A | 1 |
| Процессор (для автозаполнения) | AMD Ryzen 5 7430U |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 |
| Процессор, серия | Ryzen 5 |
| Объем оперативной памяти | 16 |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon Graphics |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Цветовое решение | черный |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Макс. объем оперативной памяти | 16 |
| Количество SSD | 1 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 2 |
| Операционная система ноутбука | без ОС |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Батарея | Li-Ion |
| Батарея (cell) | 4 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 75 |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 |
| Высота (максимальная) | 16.9 |
| Устройства позиционирования | NumberPad |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 2560 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1600 |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Для работы | ДА |
| Для дизайна | ДА |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 2K |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | ASUS Zenbook |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Частота обновления | 60 |
| Максимальное число потоков | 12 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Объем кэша L2 | 3 |
| Объем кэша L3 | 16 |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Объем первого SSD | 512 |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Угол обзора | 170-178 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 |
| Цвет (маркетинговый) | Jade Black |
| Яркость экрана | 400 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Для учебы | ДА |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Относительная площадь экрана | 90 |
| Функция "Мультиэкран" | ДА |
| Ударопрочный корпус | ДА |
| Сумка в комплекте | ДА |
| Тип сумки в комплекте | чехол |
| Корпус | ударопрочный |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Биометрия | сканер отпечатка пальца |
| Экран | функция "Мультиэкран" |

























