Каталог товаров
- Главная
- Мониторы
- Мониторы ЖК
- Монитор Asus 21.45" VP227HF черный VA LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA FHD 2.6кг
Монитор Asus 21.45" VP227HF черный VA LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA FHD 2.6кг
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | ASUS |
| Гарантия производителя | 36 |
| Объем - м3 | 0.02691 |
| Вес нетто кг | 4.1 kg |
| Габариты | 0.57 × 0.133 × 0.355 м³ |
| Бренд | ASUS |
| PartNumber/Артикул Производителя | VP227HF |
| Модель | VP227HF |
| Ширина товара | 492.7 |
| Высота товара | 363.8 |
| Глубина товара | 204.4 |
| Вес товара | 2.6 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.57x0.133x0.355 |
| Вес упаковки (ед) | 4.1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02691255 |
| Назначение | для офиса |
| Комплектация | Системный блок,документация, блок питания с кабелем |
| Цвет рамки | черный |
| ActionDesc | Клевые дни |
| ActionWWW | https://b2b.merlion.com/actions/MAR25677 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Время отклика | 1 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления | 100 |
| Яркость экрана | 250 |
| Контраст к 1 | 4000 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Диагональ экрана | 21.45" (54.5см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1073.7 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Разъем D-Sub (VGA) | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер экрана | 21.45 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Статическая контрастность к 1 | 4000 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.249 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.249 |
| Цвет подставки | черный |
| Ширина (без подставки) | 492.7 |
| Высота (без подставки) | 291.3 |
| Глубина (без подставки) | 57.5 |
| Размеры без подставки | 492.7x57.5x291.3мм |
| Вес (без подставки) | 2.3 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.249x0.249пикс. |
| Наклон экрана | ДА |
| Размеры с подставкой | 492.7x363.8x204.4мм |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free), трехсторонний безрамочный дизайн |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Типичное энергопотребление | 9.97 |
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0.3 |
| Блок питания | 120 |
| GPU, модель | Radeon Graphics |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
| Объем SSD | 256 |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Home |
| Основной цвет корпуса | серебристый |
| Отделка корпуса | матовая |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Процессор | AMD Ryzen 5 3501U 2.1ГГц |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.7 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Размеры корпуса | 154x45x152мм |
| Серия | Gadget |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип устройства | Неттоп |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
Монитор Asus 21.45" VP227HF черный VA LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA FHD 2.6кг отзывы
Категории:Мониторы ЖКМоноблок Баребон











